Preise in EURO – Sommer 2020 (1. Juli – 31. August)
Ganzer Tag: 9:00 – 17:00 Uhr, Halber Tag: 11:30 – 17:00 Uhr
Verleih |
1/2 Tag | 1 Tage | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIKE |
|||||||
Downhill | 60 | 70 | 135 | 190 | 240 | 290 | 330 |
Enduro | 60 | 70 | 135 | 190 | 240 | 290 | 330 |
Valley Bike | 20 | 27 | 50 | 70 | 90 | 100 | 110 |
E-Bike Hardtail | 35 | 40 | 75 | 105 | 130 | 150 | 165 |
E-Bike Fully | 65 | 75 | 140 | 200 | 250 | 295 | 335 |
Kids E-Bike | 25 | 30 | 55 | 80 | 105 | 125 | 130 |
Kids Bike | 10 | 15 | 25 | 33 | 40 | 45 | 50 |
SAFETY WEAR |
|||||||
Safety Set Downhill* | 15 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 |
Integralhelm | 10 | 12 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 |
Safety Jacket | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Knee-shin – elbow | 5 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 |
Safety Set Enduro** | 13 | 18 | 33 | 48 | 63 | 78 | 93 |
Knee Soft | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Elbow Soft | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
XC Helm | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
SONSTIGES |
|||||||
Kindertrage | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 53 | 60 |
* Safety Set Downhill: Integralhelm, Rückenprotektor, Elbow Soft, Knee Soft.
** Safety Set Enduro: XC-Helm, Elbow Soft, Knee Soft.