Preise

Preise in EURO – Sommer 2021

Ganzer Tag: 9:00 – 17:00 Uhr, Halber Tag: 11:30 – 17:00 Uhr

Verleih

1/2 Tag 1 Tage 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6/7 Tage

BIKE

Hardtail   35 55 74 89 103 115
Downhill 60 70 135 190 240 290 330
Enduro 60 70 135 190 240 290 330
E-Bike Hardtail 39 49 89 128 163 193 215
E-Bike Fully 65 85 160 220 275 310 345
Kids E-Bike 25 35 65 90 115 135 150
Valley Bike 20 27 50 70 85 100 110
Kids Bike 10 15 25 33 40 45 50

SAFETY WEAR

Safety Set Enduro** 15 18 33 48 63 73 83
XC Helm 6 6 11 16 21 26 30
Knee Soft 7 9 15 21 26 31 36
Elbow Soft 7 9 15 21 26 31 36
Safety Set Downhill* 15 20 35 50 65 79 89
Integralhelm 10 12 22 30 38 46 54
Safety Jacket 10 10 16 22 28 34 40

SONSTIGES

Kindertrage 10 15 25 35 45 53 60

* Safety Set Downhill: Integralhelm, Rückenprotektor, Elbow Soft, Knee Soft.
** Safety Set Enduro: XC-Helm, Elbow Soft, Knee Soft.

Alle Preise in Euro inklusive 20% Umsatzsteuer – vorbehaltlich Satz- und Berechnungsfehler!
VISA, Mastercard sowie EC Karte werden akzeptiert.

Bitte beachten Sie auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.